Especificaciones SIMPO HV
Datos del Módulo | 3.2 kWh, 64V, 36kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de Módulos en la Torre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Energía Utilizable (kWh) | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16.0 | 19.2 | 22.4 | 25.6 | 28.8 | |
Voltaje Nominal (V) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 | |
Rango de Voltaje de Operación (V) | 102~145.2 | 153~217.8 | 204~290.4 | 255~363 | 306~435.6 | 357~508.2 | 408~580.8 | 459~653.4 | |
Corriente Continua Máxima (A) | 30 | ||||||||
Corriente Pico (5s) | 45 | ||||||||
Peso (kg) | 102 | 138 | 174 | 210 | 246 | 282 | 318 | 354 | |
Dimensión Ancho (mm) | 610 | ||||||||
Dimensión Profundidad (mm) | 240 | ||||||||
Dimensión Altura (mm) | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | |
Efficiencia de Recorrido Completo | 96.0% | ||||||||
Rango de Temperatura de Carga (°C) | -10~50 | ||||||||
Rango de Temperatura de Descarga (°C) | -20~50 | ||||||||
Humedad de Operación | Hasta 95% (No condensante) | ||||||||
Clasificación IP | IP65 | ||||||||
Comunicación | CAN / Modbus RS485 | ||||||||
Altitud (m) | ≤3000 | ||||||||
Garantía | 10 Años + 2.5 Años(Opcional) | ||||||||
Escalabilidad (Paralelo) | 1~8 Torres | ||||||||
Certificado | UN38.3 / CE / IEC62619 / CEC / VDE2510-50 |
Nuestros puntos fuertes
Las nuevas baterías de litio ZYC HV ofrecen un desarrollo y ejecución del proyecto a una velocidad insuperable con un mínimo de elementos y una compatibilidad total con las mejores marcas del mercado
Máxima escalabilidad
- Remplazo de una torre del sistema sin interrupciones.
- Puesta en marcha inmediata.